[快讯]金陵体育:关于部分董事、高管减持计划时间到期-天天时快讯
(相关资料图)
CFi.CN讯:一、股东减持情况
1、赵育龙、施兴平、孙军在减持期间未发生减持公司股份情况,本次减持计划时间已到期。
注:赵育龙、施兴平、孙军股份来源均为IPO前取得。由于其个人资金使用需求发生变化,本次计划未实施。
2、股东本次减持计划前后持股情况
姓名 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | 本次减持后持有股份 | ||
股数(股) | 占总股本比例(%) | 股数(股) | 占总股本比例(%) | ||
赵育龙 | 合计持有股份 | 207,825 | 0.16 | 207,825 | 0.16 |
其中:无限售条件股份 | 51,956 | 0.04 | 51,956 | 0.04 | |
有限售条件股份 | 155,869 | 0.12 | 155,869 | 0.12 | |
施兴平 | 合计持有股份 | 157,920 | 0.12 | 157,920 | 0.12 |
其中:无限售条 | 39,480 | 0.03 | 39,480 | 0.03 | |
件股份 | |||||
有限售条件股份 | 118,440 | 0.09 | 118,440 | 0.09 | |
孙军 | 合计持有股份 | 157,825 | 0.12 | 157,825 | 0.12 |
其中:无限售条件股份 | 39,456 | 0.03 | 39,456 | 0.03 | |
有限售条件股份 | 118,369 | 0.09 | 118,369 | 0.09 |
相关文章
精彩推送
X 关闭
品牌
X 关闭
产品
评测