沪深股通|四方精创6月15日获外资卖出0.21%股份
(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月15日,四方精创(300468)获外资卖出110.32万股,占流通盘0.21%。截至目前,陆股通持有四方精创519.19万股,占流通股0.98%,累计持股成本12.55元,持股亏损5.74%。
四方精创最近5个交易日下跌0.34%,陆股通累计净卖出127.11万股,占流通盘0.24%,区间平均卖出价11.96元;最近20个交易日下跌4.37%,陆股通累计净买入319.36万股,占流通盘0.60%,区间平均买入价11.92元;最近60个交易日下跌0.84%,陆股通累计净买入466.64万股,占流通盘0.88%,区间平均买入价12.11元。
四方精创近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-15 | 519.19万 | 0.98 | -1314.26万 | -110.32万 | 12.55 |
2023-6-14 | 629.51万 | 1.19 | -1456.35万 | -119.97万 | 12.44 |
2023-6-13 | 749.49万 | 1.42 | 1267.2万 | 105.87万 | 12.39 |
2023-6-12 | 643.61万 | 1.22 | -326.8万 | -27.36万 | 12.46 |
2023-6-9 | 670.97万 | 1.27 | 292.23万 | 24.67万 | 12.44 |
2023-6-8 | 646.3万 | 1.22 | -1283.03万 | -108.15万 | 12.46 |
2023-6-7 | 754.46万 | 1.43 | 1979.54万 | 166.0万 | 12.38 |
2023-6-6 | 588.46万 | 1.11 | -545.28万 | -46.1万 | 12.50 |
2023-6-5 | 634.56万 | 1.20 | -325.15万 | -26.92万 | 12.45 |
2023-6-2 | 661.48万 | 1.25 | -404.79万 | -33.74万 | 12.44 |
下一篇:最后一页
相关文章
精彩推送
X 关闭
品牌
X 关闭
产品
评测